Prodi Ilmu Komputer (S1)
Program studi S1, gelar S.Kom.
Program Studi Ilmu Komputer membekali mahasiswa dengan dasar matematika dan algoritma yang kuat, lalu mengarahkannya ke rekayasa perangkat lunak, jaringan, dan kecerdasan buatan. Perkuliahan memadukan teori di kelas dengan praktikum di laboratorium komputer.
Mahasiswa terlibat dalam proyek nyata bersama instansi pemerintah dan dunia usaha di Papua, sehingga lulus dengan portofolio yang bisa ditunjukkan.
- Mahasiswa aktif
- 186
- Lulusan
- 240
Visi
“Menjadi program studi ilmu komputer yang unggul di Tanah Papua dalam pengembangan perangkat lunak dan sistem cerdas yang bermanfaat bagi masyarakat.”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan ilmu komputer yang bermutu dan mengikuti perkembangan teknologi.
- Melaksanakan penelitian di bidang rekayasa perangkat lunak dan kecerdasan buatan.
- Menerapkan teknologi informasi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat Papua.
- Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, industri, dan perguruan tinggi lain.
Peminatan
- Rekayasa Perangkat Lunak
- Kecerdasan Buatan
- Jaringan dan Keamanan
Kurikulum (112 SKS)
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| IK101 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 SKS |
| IK102 | Algoritma dan Pemrograman | 3 SKS |
| IK103 | Kalkulus | 3 SKS |
| IK104 | Pendidikan Agama | 2 SKS |
| IK105 | Pancasila | 2 SKS |
| IK106 | Bahasa Indonesia | 2 SKS |
| IK107 | Bahasa Inggris | 2 SKS |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| IK201 | Struktur Data | 3 SKS |
| IK202 | Matematika Diskrit | 3 SKS |
| IK203 | Sistem Digital | 3 SKS |
| IK204 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 SKS |
| IK205 | Kewarganegaraan | 2 SKS |
| IK206 | Statistika Dasar | 3 SKS |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| IK301 | Basis Data | 3 SKS |
| IK302 | Sistem Operasi | 3 SKS |
| IK303 | Aljabar Linear | 3 SKS |
| IK304 | Pemrograman Web | 3 SKS |
| IK305 | Organisasi Komputer | 3 SKS |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| IK401 | Jaringan Komputer | 3 SKS |
| IK402 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 SKS |
| IK403 | Analisis Algoritma | 3 SKS |
| IK404 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 SKS |
| IK405 | Teori Bahasa dan Automata | 3 SKS |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| IK501 | Kecerdasan Buatan | 3 SKS |
| IK502 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 3 SKS |
| IK503 | Keamanan Informasi | 3 SKS |
| IK504 | Grafika Komputer | 3 SKS |
| IK505 | Sistem Terdistribusi | 3 SKS |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| IK601 | Pembelajaran Mesin | 3 SKS |
| IK602 | Komputasi Awan | 3 SKS |
| IK603 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 SKS |
| IK604 | Metodologi Penelitian | 3 SKS |
| IK605 | Kewirausahaan | 3 SKS |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| IK701 | Etika Profesi | 2 SKS |
| IK702 | Kuliah Kerja Nyata | 4 SKS |
| IK703 | Kerja Praktik | 4 SKS |
| IK704 | Seminar Proposal | 2 SKS |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| IK801 | Skripsi | 6 SKS |
Profil lulusan
- Pengembang perangkat lunak yang mampu merancang dan membangun aplikasi web dan seluler.
- Analis data yang mampu mengolah data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan.
- Administrator jaringan dan sistem yang mampu mengelola infrastruktur teknologi informasi.
- Wirausahawan digital yang mampu merintis usaha berbasis teknologi.
Prospek karier
- Pengembang perangkat lunak
- Analis data
- Administrator jaringan
- Konsultan teknologi informasi
- Aparatur sipil bidang TI
- Wirausaha rintisan digital
Akreditasi
Peringkat akreditasi
Baik
- Nomor SK
- CONTOH-IK/SK/BAN-PT/2024
- Berlaku sampai
- 30 Juni 2029
Dosen (5 orang)
-
Abd. Rachman Dayat, S.Kom., M.Kom.
Dosen Prodi Ilmu Komputer
-
Surianti, S.Kom., M.Kom.
Dosen Program Studi Ilmu Komputer
-
Liza Angriani, S.P., M.Kom.
Dosen Prodi Sistem Informasi
-
Andi Gita Novianti, S.Kom., MT
Dosen Prodi Ilmu Komputer
-
Erpina Desy Christina Sihombing, S.Kom., MM
Dosen Prodi Ilmu Komputer